| 품명 | 납품처 | 납품일 | 규격 | 수량 | 
| CONTROL BUTT V/V | 사천폐수처리장 | 2008년 | 50A | 15 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 사천폐수처리장 | 2008년 | 65A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 200A/30K | 6 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 400A/30K | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/화성부 | 2008.04 | 50A | 4 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 금호타이어 | 2008.04 | 80A | 7 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | LG-Caltex | 2008.04 | 25A | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.05 | 100A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | (주)S.K.C | 2008.06 | 50A | 27 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.06 | 65A | 18 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 부산광역시 | 2008.06 | 50A | 6 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 4 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 2 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 40A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 호남석유화학 | 2008.06 | 80A외 | 16 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/연주 | 2008.07 | 250A외 | 3 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2008.08 | 500A | 1 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/산소 | 2008.08 | 600A | 1 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/연주 | 2008.09 | 50A외 | 10 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/산소 | 2008.11 | 100A | 1 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 제강 | 2009.02 | 80A외 | 54 Set | 
| MOV BUTTERFLY V/V | LNG 터미널 | 2009.03 | 400A | 12 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.04 | 300A외 | 6 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | POSCO/제강 | 2009.05 | 200A외 | 41 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.05 | 200A외 | 4 Set | 
| TANK BOTTOM BALL | (주)두산 중공업 | 2009.06 | 80A외 | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2009.07 | 125A외 | 2 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | 대성 산소 | 2009.08 | 25A외 | 20 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.08 | 80A | 12 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 150A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 80A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | 후판 | 2009.10 | 25A | 4 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 후판 | 2009.11 | 100A외 | 16 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.01 | 420SR | 26 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.03 | 200S | 10 Set | 
| CONTROL ECCENTRIC | 영흥화력발전소 | 2010.04 | 65A | 12 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 350S | 26 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/파이넥스 | 2010.07 | 200A | 1 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 300S | 6 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.05 | 350A | 1 Set | 
| CYLINDER GATE VALVE | 신원밸브 | 2011.05 | 
 | 7 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.06 | 350A | 1 Set | 
| N.D.V VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| 1제강 STEAM VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| ACTUATOR | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2011.06 | 700A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.06 | 150A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.08 | 150A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE | posco | 2011.09 | 300A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CYLINDER | (주)오토마 | 2011.11 | 
 | 1 Set | 
| ECCENTRIC BALL VALVE | posco | 2011.12 | 400A | 1 Set | 
| BALL VALVE | 이노시스템 | 2011.12 | 
 | 1 Set | 
| 주강GAET VALVE | 준이엔지(주) | 2011.12 | 
 | 2 Set | 
| SINGLE ACTING ACTUATOR | (주)오토마 | 2011.12 | 
 | 3 Set | 
| POSCO 4열연 Valve Set | posco | 2012.12 | 
 | 1 Set | 
| Burner Valve Rack | 대림산업/당진화력 | 2013.11 | 
 | 16 Set | 
| CONTROL VALVE수리 | posco | 2014.01 | 150A | 2 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.01 | 
 | 
 | 
| 점화기 IGNITIAL SAHT-PS | posco | 2014.02 | 
 | 3 Set | 
| 수처리 HCL VALVE수리 | posco | 2014.02 | 
 | 1 Set | 
| DIAPHRAGM VALVE수리 | posco | 2014.02 | 40A | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | posco | 2014.03 | 20A | 8 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 포항/후판제어 | 2014.03 | 25A | 5 Set | 
| THERMOCOUPLE | 광)자재-마그네슘 | 2014.03 | K TYPE | 30 Set | 
| CONTROL VALVE | POSCO CHEMTECH | 2014.04 | 80A | 1 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.04 | 
 | 1 Set | 
| SAFETYVALVE수리 | posco | 2014.04 | 200A | 1 Set | 
| SAFETY VALVE수리 | LNG터미널 | 2014.05 | 301LA | 1 Set | 
| CONTROL VALVE PISTON수리 | CEM공장 | 2014.06 | 250A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE DIAPHARAGM | 1냉연 | 2014.06 | 50A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE | 발전전기정비 | 2014.07 | 1400A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE CV | 선강부품창 | 2014.07 | 250A | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2014.08 | 100A | 1 Set | 
| INSTRUMENT ACCESSORIES | 2냉연 | 2014.09 | 25A | 4 Set | 
| GLOBE VALVE | 1제강 | 2014.09 | 80A | 1 Set | 
| BALL VALVE | posco | 2014.09 | 200A | 2 Set | 
| ORIFICE | 2제강 | 2014.10 | 
 | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 2제강 | 2014.11 | 50A | 4 Set | 
| SPRAY VALVE수리 | 1열연 | 2014.11 | 125A | 1 Set | 
| 품명 | 납품처 | 납품일 | 규격 | 수량 | 
| CONTROL BUTT V/V | 사천폐수처리장 | 2008년 | 50A | 15 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 사천폐수처리장 | 2008년 | 65A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 200A/30K | 6 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 400A/30K | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/화성부 | 2008.04 | 50A | 4 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 금호타이어 | 2008.04 | 80A | 7 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | LG-Caltex | 2008.04 | 25A | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.05 | 100A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | (주)S.K.C | 2008.06 | 50A | 27 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.06 | 65A | 18 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 부산광역시 | 2008.06 | 50A | 6 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 4 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 2 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 40A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 호남석유화학 | 2008.06 | 80A외 | 16 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/연주 | 2008.07 | 250A외 | 3 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2008.08 | 500A | 1 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/산소 | 2008.08 | 600A | 1 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/연주 | 2008.09 | 50A외 | 10 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/산소 | 2008.11 | 100A | 1 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 제강 | 2009.02 | 80A외 | 54 Set | 
| MOV BUTTERFLY V/V | LNG 터미널 | 2009.03 | 400A | 12 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.04 | 300A외 | 6 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | POSCO/제강 | 2009.05 | 200A외 | 41 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.05 | 200A외 | 4 Set | 
| TANK BOTTOM BALL | (주)두산 중공업 | 2009.06 | 80A외 | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2009.07 | 125A외 | 2 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | 대성 산소 | 2009.08 | 25A외 | 20 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.08 | 80A | 12 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 150A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 80A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | 후판 | 2009.10 | 25A | 4 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 후판 | 2009.11 | 100A외 | 16 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.01 | 420SR | 26 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.03 | 200S | 10 Set | 
| CONTROL ECCENTRIC | 영흥화력발전소 | 2010.04 | 65A | 12 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 350S | 26 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/파이넥스 | 2010.07 | 200A | 1 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 300S | 6 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.05 | 350A | 1 Set | 
| CYLINDER GATE VALVE | 신원밸브 | 2011.05 | 
 | 7 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.06 | 350A | 1 Set | 
| N.D.V VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| 1제강 STEAM VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| ACTUATOR | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2011.06 | 700A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.06 | 150A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.08 | 150A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE | posco | 2011.09 | 300A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CYLINDER | (주)오토마 | 2011.11 | 
 | 1 Set | 
| ECCENTRIC BALL VALVE | posco | 2011.12 | 400A | 1 Set | 
| BALL VALVE | 이노시스템 | 2011.12 | 
 | 1 Set | 
| 주강GAET VALVE | 준이엔지(주) | 2011.12 | 
 | 2 Set | 
| SINGLE ACTING ACTUATOR | (주)오토마 | 2011.12 | 
 | 3 Set | 
| POSCO 4열연 Valve Set | posco | 2012.12 | 
 | 1 Set | 
| Burner Valve Rack | 대림산업/당진화력 | 2013.11 | 
 | 16 Set | 
| CONTROL VALVE수리 | posco | 2014.01 | 150A | 2 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.01 | 
 | 
 | 
| 점화기 IGNITIAL SAHT-PS | posco | 2014.02 | 
 | 3 Set | 
| 수처리 HCL VALVE수리 | posco | 2014.02 | 
 | 1 Set | 
| DIAPHRAGM VALVE수리 | posco | 2014.02 | 40A | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | posco | 2014.03 | 20A | 8 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 포항/후판제어 | 2014.03 | 25A | 5 Set | 
| THERMOCOUPLE | 광)자재-마그네슘 | 2014.03 | K TYPE | 30 Set | 
| CONTROL VALVE | POSCO CHEMTECH | 2014.04 | 80A | 1 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.04 | 
 | 1 Set | 
| SAFETYVALVE수리 | posco | 2014.04 | 200A | 1 Set | 
| SAFETY VALVE수리 | LNG터미널 | 2014.05 | 301LA | 1 Set | 
| CONTROL VALVE PISTON수리 | CEM공장 | 2014.06 | 250A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE DIAPHARAGM | 1냉연 | 2014.06 | 50A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE | 발전전기정비 | 2014.07 | 1400A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE CV | 선강부품창 | 2014.07 | 250A | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2014.08 | 100A | 1 Set | 
| INSTRUMENT ACCESSORIES | 2냉연 | 2014.09 | 25A | 4 Set | 
| GLOBE VALVE | 1제강 | 2014.09 | 80A | 1 Set | 
| BALL VALVE | posco | 2014.09 | 200A | 2 Set | 
| ORIFICE | 2제강 | 2014.10 | 
 | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 2제강 | 2014.11 | 50A | 4 Set | 
| SPRAY VALVE수리 | 1열연 | 2014.11 | 125A | 1 Set | 
| 품명 | 납품처 | 납품일 | 규격 | 수량 | 
| CONTROL BUTT V/V | 사천폐수처리장 | 2008년 | 50A | 15 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 사천폐수처리장 | 2008년 | 65A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 200A/30K | 6 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/N2 | 2008.04 | 400A/30K | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/화성부 | 2008.04 | 50A | 4 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 금호타이어 | 2008.04 | 80A | 7 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | LG-Caltex | 2008.04 | 25A | 1 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.05 | 100A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | (주)S.K.C | 2008.06 | 50A | 27 Set | 
| CONTROL BALL V/V | (주)S.K.C | 2008.06 | 65A | 18 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 부산광역시 | 2008.06 | 50A | 6 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 4 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 65A | 2 Set | 
| MOV (3WAY BALL V/V) | 부산광역시 | 2008.06 | 40A | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | 호남석유화학 | 2008.06 | 80A외 | 16 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/연주 | 2008.07 | 250A외 | 3 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2008.08 | 500A | 1 Set | 
| CONTROL BUTT V/V | POSCO/산소 | 2008.08 | 600A | 1 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/연주 | 2008.09 | 50A외 | 10 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/산소 | 2008.11 | 100A | 1 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 제강 | 2009.02 | 80A외 | 54 Set | 
| MOV BUTTERFLY V/V | LNG 터미널 | 2009.03 | 400A | 12 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.04 | 300A외 | 6 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | POSCO/제강 | 2009.05 | 200A외 | 41 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/파이넥스 | 2009.05 | 200A외 | 4 Set | 
| TANK BOTTOM BALL | (주)두산 중공업 | 2009.06 | 80A외 | 2 Set | 
| ECCENTRIC VALVE | POSCO/산소 | 2009.07 | 125A외 | 2 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | 대성 산소 | 2009.08 | 25A외 | 20 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.08 | 80A | 12 Set | 
| CONTROL GLOBE V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 150A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | POSCO/N2 | 2009.09 | 80A | 6 Set | 
| ECCENTRIC PLUG V/V | 후판 | 2009.10 | 25A | 4 Set | 
| SHUT OFF BALL V/V | 후판 | 2009.11 | 100A외 | 16 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.01 | 420SR | 26 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.03 | 200S | 10 Set | 
| CONTROL ECCENTRIC | 영흥화력발전소 | 2010.04 | 65A | 12 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 350S | 26 Set | 
| CONTROL BALL V/V | POSCO/파이넥스 | 2010.07 | 200A | 1 Set | 
| CYLINDER 제작 | (주)두산 중공업 | 2010.07 | 300S | 6 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.05 | 350A | 1 Set | 
| CYLINDER GATE VALVE | 신원밸브 | 2011.05 | 
 | 7 Set | 
| CYLINDER ACTUATOR | 삼양밸브엔지니어링 | 2011.06 | 350A | 1 Set | 
| N.D.V VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| 1제강 STEAM VALVE 수리 | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| ACTUATOR | posco | 2011.06 | 
 | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2011.06 | 700A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.06 | 150A | 1 Set | 
| HJECC-150SR | posco | 2011.08 | 150A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE | posco | 2011.09 | 300A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CONTROL VALVE 수리 | posco | 2011.09 | 
 | 1 Set | 
| CYLINDER | (주)오토마 | 2011.11 | 
 | 1 Set | 
| ECCENTRIC BALL VALVE | posco | 2011.12 | 400A | 1 Set | 
| BALL VALVE | 이노시스템 | 2011.12 | 
 | 1 Set | 
| 주강GAET VALVE | 준이엔지(주) | 2011.12 | 
 | 2 Set | 
| SINGLE ACTING ACTUATOR | (주)오토마 | 2011.12 | 
 | 3 Set | 
| POSCO 4열연 Valve Set | posco | 2012.12 | 
 | 1 Set | 
| Burner Valve Rack | 대림산업/당진화력 | 2013.11 | 
 | 16 Set | 
| CONTROL VALVE수리 | posco | 2014.01 | 150A | 2 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.01 | 
 | 
 | 
| 점화기 IGNITIAL SAHT-PS | posco | 2014.02 | 
 | 3 Set | 
| 수처리 HCL VALVE수리 | posco | 2014.02 | 
 | 1 Set | 
| DIAPHRAGM VALVE수리 | posco | 2014.02 | 40A | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | posco | 2014.03 | 20A | 8 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 포항/후판제어 | 2014.03 | 25A | 5 Set | 
| THERMOCOUPLE | 광)자재-마그네슘 | 2014.03 | K TYPE | 30 Set | 
| CONTROL VALVE | POSCO CHEMTECH | 2014.04 | 80A | 1 Set | 
| CRYOGENIC VALVE수리 | posco | 2014.04 | 
 | 1 Set | 
| SAFETYVALVE수리 | posco | 2014.04 | 200A | 1 Set | 
| SAFETY VALVE수리 | LNG터미널 | 2014.05 | 301LA | 1 Set | 
| CONTROL VALVE PISTON수리 | CEM공장 | 2014.06 | 250A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE DIAPHARAGM | 1냉연 | 2014.06 | 50A | 2 Set | 
| SHUT-OFF VALVE | 발전전기정비 | 2014.07 | 1400A | 1 Set | 
| CONTROL VALVE CV | 선강부품창 | 2014.07 | 250A | 1 Set | 
| BUTTERFLY VALVE | posco | 2014.08 | 100A | 1 Set | 
| INSTRUMENT ACCESSORIES | 2냉연 | 2014.09 | 25A | 4 Set | 
| GLOBE VALVE | 1제강 | 2014.09 | 80A | 1 Set | 
| BALL VALVE | posco | 2014.09 | 200A | 2 Set | 
| ORIFICE | 2제강 | 2014.10 | 
 | 1 Set | 
| SHUT-OFF BALL VALVE | 2제강 | 2014.11 | 50A | 4 Set | 
| SPRAY VALVE수리 | 1열연 | 2014.11 | 125A | 1 Set | 


